錦州飲用水衛生監督隨機監督抽查結果公開
發布時間:2019-08-14 00:00
信息來源:衛健委
按照《遼寧省衛生健康委辦公室關于印發2019年全省隨機監督抽查計劃及相關工作要求的通知》(遼衛辦發〔2019〕73號)要求,現將抽查結果公開如下:
2019年飲用水衛生監督隨機監督抽查結果(五)
序號 | 檢查日期 | 抽查單位 | 抽查結果 | |||
未發現 問題 | 發現問題 責令整改 | 是否 行政處罰 | 無法 聯系 | |||
1 | 2019.08.14 | 錦州市自來水總公司威尼斯水城B區 | 是 | |||
2 | 2019.08.14 | 錦州市自來水總公司威尼斯水城E區 | 是 | |||
3 | 2019.08.14 | 錦州市自來水總公司恒生現代城泵站 | 是 | |||
4 | 2019.08.14 | 錦州市自來水總公司戎達園泵站 | 是 | |||
5 | 2019.08.14 | 錦州市自來水總公司醫藥大廈泵站 | 是 | |||
6 | 2019.08.14 | 錦州市自來水總公司牡丹2號泵房 | 是 | |||
7 | 2019.08.14 | 錦州市自來水總公司躍鑫泵房 | 是 | |||
8 | 2019.08.14 | 錦州市自來水總公司沈鐵·狀元新城泵站 | 是 | |||
9 | 2019.08.14 | 錦州市自來水總公司聚基華脈小區泵站 | 是 | |||
10 | 2019.08.14 | 錦州市自來水總公司水岸華城泵站 | 是 |
上一篇:錦州公共場所隨機監督抽查結果公開