2018年錦州市游泳館衛生監督抽檢結果公示
發布時間:2018-06-25 00:00
信息來源:衛健委
近日,錦州市衛生監督所委托有資質的技術服務機構對全地區12家游泳館水質進行抽檢采樣。重點抽檢項目包括:泳池水渾濁度、游離性余氯、pH、細菌總數、大腸菌群和尿素;浸腳池水余氯等指標,共計采集樣品185份,合格174份,現將衛生監督抽檢結果公示如下:
2018年錦州市游泳館衛生監督抽檢結果 | ||||
序號 | 單位 | 地址 | 抽檢指標 | 結果 |
1 | 錦州市筆架山財政培訓中心 | 錦州市經濟技術開發區濱海路二段2號 | 泳池水渾濁度、游離性余氯、pH、細菌總數、大腸菌群和尿素;浸腳池水余氯 | 合格 |
2 | 錦州市松山新區元驕綜合游泳館 | 錦州市高新區科技路19號 | 合格 | |
3 | 錦州鐵路高級中學 | 錦州市古塔區人民街三段4號 | 合格 | |
4 | 太和區愛尚健身中心 | 錦州市太和區大連路4號富華逸墅4號樓1-121 | 合格 | |
5 | 錦州匯香國際投資有限公司錦州喜來登酒店 | 錦州市松山新區科技路68號 | 細菌總數指標2個樣品不合格 | |
6 | 古塔區龍灣山泉游泳樂園 | 錦州市古塔區鐘屯鄉羅臺子村 | 細菌總數指標2個樣品不合格 | |
7 | 錦州安營物業管理有限責任公司 | 錦州市古塔區士英街萬通公寓I座115號 | 細菌總數指標1個樣品不合格 | |
8 | 錦州市新大陸健身服務有限公司 | 錦州市古塔區和平路二段76號11-7號 | 細菌總數指標2個樣品不合格 | |
9 | 北鎮市北鎮大廈 | 北鎮市廣寧鎮八家子村 | 合格 | |
10 | 北鎮市金翠游泳健身會館 | 北鎮市廣寧鎮團結街 | 合格 | |
11 | 凌海花園酒店有限責任公司 | 凌海市凌海大街北段路西 | 細菌總數指標2個樣品不合格 | |
12 | 凌海九華山溫泉酒店有限責任公司 | 凌海市環城路163號 | 細菌總數指標2個樣品不合格 |
下一篇:行政處罰公示